坪単価 | 28万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 金沢市鳴和台265 | 交通 | 金沢駅から車で11分 |
土地面積 | 356u | 坪数 | 108坪 (分筆可能) |
小学校 | 森山町小学校 | 中学校 | 鳴和中学校 |
物件種目 | − | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
接道状況 | 東側行動(市道)幅員(6.1m) | 地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 | 設備 | − |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
条件など | 現状渡し | 引渡し | − |
坪単価 | 2万5,000円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 羽咋市大川町北新197-1 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 192u | 坪数 | 58.08坪 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
条件など | 現状渡し | 引渡し | − |
坪単価 | 2万5,000円 | ||
住所 | 羽咋市大川町北新197-2 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 197u | 坪数 | 59.59坪 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
条件など | 現状渡し | 引渡し | − |
坪単価 | 2万5,000円 | ||
住所 | 羽咋市大川町北新197-3 | 地目 | 畑 |
土地面積 | 197u | 坪数 | 59.59坪 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
条件など | 現状渡し | 引渡し | − |
坪単価 | 2万5,000円 | ||
住所 | 羽咋市大川町北新197-4 | 地目 | 畑 |
土地面積 | 198u | 坪数 | 59.89坪 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
条件など | 現状渡し | 引渡し | − |
坪単価 | 2万5,000円 | ||
住所 | 羽咋市大川町北新197-5 | 地目 | 畑 |
土地面積 | 198u | 坪数 | 59.89坪 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
条件など | 現状渡し | 引渡し | − |
坪単価 | 要相談 | ||
---|---|---|---|
住所 | 輪島市鳳至町下町 地内 | 坪数 | 約100坪 |
坪単価 | 要相談 | ||
---|---|---|---|
住所 | 能美市寺井町 地内 | 坪数 | 約200坪 |
〒921-8164
石川県金沢市久安6丁目208番地1
TEL 076-247-4554
FAX 076-242-2131
〒921-8164
石川県金沢市久安6丁目147番地
TEL 076-247-4554
FAX 076-242-2170
〒921-8164
石川県金沢市久安6丁目140番地4
〒923-0907
石川県小松市浜田町ロ62番地2
TEL 0761-22-3887
FAX 0761-22-4887
〒920-2102
石川県白山市坂尻町ヘ11番地1
TEL 076-220-7608
FAX 076-220-7609
〒928-0075
石川県輪島市鳳至下町20番地1
TEL 0768-23-1840
FAX 0768-23-1840
〒923-1116
石川県能美市小長野ト9-1
TEL 0761-46-6034
FAX 0761-41-6035